Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất: Man City áp sát Arsenal; Top 4 bỏ xa Man United
Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất: Man City áp sát Arsenal; Top 4 bỏ xa Man United.
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh hôm nay 1/1
| Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh |
|||
| Thời gian | Trận đấu | ||
|
0h30 2/1 |
Crystal Palace | Fulham | |
|
0h30 2/1 |
Liverpool | Leeds | |
|
3h00 2/1 |
Brentford | Tottenham | |
|
3h00 2/1 |
Sunderland | Man City | |
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất sau vòng 19
| VT | CLB | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 19 | 14 | 3 | 2 | 37 | 12 | +25 | 45 |
| 2 | Manchester City | 18 | 13 | 1 | 4 | 43 | 17 | +26 | 40 |
| 3 | Aston Villa | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 23 | +7 | 39 |
| 4 | Liverpool | 18 | 10 | 2 | 6 | 30 | 26 | +4 | 32 |
| 5 | Chelsea | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 21 | +11 | 30 |
| 6 | Manchester United | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 | 29 | +4 | 30 |
| 7 | Sunderland | 18 | 7 | 7 | 4 | 20 | 18 | +2 | 28 |
| 8 | Everton | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 | 28 |
| 9 | Brentford | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 26 | +2 | 26 |
| 10 | Newcastle United | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | 26 |
| 11 | Crystal Palace | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 20 | +1 | 26 |
| 12 | Fulham | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 26 | −1 | 26 |
| 13 | Tottenham Hotspur | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 23 | +4 | 25 |
| 14 | Brighton & Hove Albion | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 27 | +1 | 25 |
| 15 | Bournemouth | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 35 | −6 | 23 |
| 16 | Leeds United | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 32 | −7 | 20 |
| 17 | Nottingham Forest | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 30 | −12 | 18 |
| 18 | West Ham United | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 38 | −17 | 14 |
| 19 | Burnley | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 37 | −17 | 12 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 0 | 3 | 16 | 11 | 40 | −29 | 3 |
Đây là Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất. Xin lưu ý lịch thi đấu có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.