Bảng xếp hạng Champions League 2025/26 mới nhất: Man City vượt mặt Dortmund; Barcelona trở lại top 8
Cập nhật bảng xếp hạng Champions League 2025/26 mới nhất: Man City vượt mặt Dortmund; Barcelona trở lại top 8?
Kết quả bóng đá Champions League hôm nay 5/11
| Kết quả bóng đá Champions League | |||
| Thời gian | Trận đấu | ||
|
0h45 6/11 |
Pafos | Villarreal | |
|
0h45 6/11 |
Qarabag | Chelsea | |
|
3h00 6/11 |
Man City | Dortmund | |
|
3h00 6/11 |
Newcastle United | Athletic Bilbao | |
|
3h00 6/11 |
Ajax | Galatasaray | |
|
3h00 6/11 |
Club Brugge | Barcelona | |
|
3h00 6/11 |
Benfica | Bayer Leverkusen | |
|
3h00 6/11 |
Inter Milan | Kairat | |
|
3h00 6/11 |
Marseille | Atalanta | |
Bảng xếp hạng Champions League 2025/26 mới nhất
| VT | Đội | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 12 |
| 2 | Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 12 |
| 3 | Paris Saint-Germain | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 9 |
| 4 | Inter Milan | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 |
| 5 | Real Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 9 |
| 6 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 8 |
| 8 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | +5 | 7 |
| 9 | Manchester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 10 | Sporting CP | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
| 11 | Newcastle United | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 |
| 12 | Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 |
| 13 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| 14 | Atlético Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 |
| 15 | Qarabağ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 16 | Galatasaray | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | −1 | 6 |
| 17 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 5 |
| 18 | Monaco | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | −2 | 5 |
| 19 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | −3 | 4 |
| 20 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | −4 | 4 |
| 21 | Napoli | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | −5 | 4 |
| 22 | Marseille | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 3 |
| 23 | Juventus | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | −1 | 3 |
| 24 | Club Brugge | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 3 |
| 25 | Athletic Bilbao | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 3 |
| 26 | Union Saint-Gilloise | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | −8 | 3 |
| 27 | Bodø/Glimt | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | −3 | 2 |
| 28 | Pafos | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | −4 | 2 |
| 29 | Bayer Leverkusen | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | −5 | 2 |
| 30 | Slavia Prague | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | −6 | 2 |
| 31 | Olympiacos | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | −7 | 2 |
| 32 | Villarreal | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 |
| 33 | Copenhagen | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | −8 | 1 |
| 34 | Kairat | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | −8 | 1 |
| 35 | Benfica | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 |
| 36 | Ajax | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | −10 | 0 |
Đây là Bảng xếp hạng Champions League 2025/26 mới nhất. Xin lưu ý lịch thi đấu có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.