Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Man Utd nguy cơ mất top 3; Tottenham xuống nhóm trụ hạng
Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất: Man Utd nguy cơ mất top 3; Tottenham xuống nhóm trụ hạng.
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh hôm nay 22/3
| Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh |
|||
| Thời gian | Trận đấu | ||
|
19h00 22/3 |
Newcastle | Sunderland | |
|
21h15 22/3 |
Aston Villa | West Ham | |
|
21h15 22/3 |
Tottenham | Nottingham Forest | |
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất sau vòng 31
| VT | CLB | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | +39 | 70 |
| 2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | +32 | 61 |
| 3 | Manchester United | 31 | 15 | 10 | 6 | 56 | 43 | +13 | 55 |
| 4 | Aston Villa | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 | +3 | 51 |
| 5 | Liverpool | 31 | 14 | 7 | 10 | 50 | 42 | +8 | 49 |
| 6 | Chelsea | 31 | 13 | 9 | 9 | 53 | 38 | +15 | 48 |
| 7 | Brentford | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 | 42 | +4 | 46 |
| 8 | Everton | 31 | 13 | 7 | 11 | 37 | 35 | +2 | 46 |
| 9 | Fulham | 31 | 13 | 5 | 13 | 43 | 44 | −1 | 44 |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 31 | 11 | 10 | 10 | 41 | 37 | +4 | 43 |
| 11 | Newcastle United | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 42 |
| 12 | Bournemouth | 31 | 9 | 15 | 7 | 46 | 48 | −2 | 42 |
| 13 | Sunderland | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 35 | −5 | 40 |
| 14 | Crystal Palace | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | −2 | 39 |
| 15 | Leeds United | 31 | 7 | 12 | 12 | 37 | 48 | −11 | 33 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 | 47 | −7 | 30 |
| 17 | Nottingham Forest | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 43 | −15 | 29 |
| 18 | West Ham United | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 55 | −19 | 29 |
| 19 | Burnley | 31 | 4 | 8 | 19 | 33 | 61 | −28 | 20 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 31 | 3 | 8 | 20 | 24 | 54 | −30 | 17 |
Đây là Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất. Xin lưu ý lịch thi đấu có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.