Giá xăng dầu chiều nay ngày 14/5: Xăng RON 92 và RON 95 ‘đua nhau’ giảm 'cắm đầu', giá đầy bình các mẫu xe số phổ biến
Ở kỳ điều hành chiều nay ngày 14/5/2026, các mặt hàng dầu diesel, xăng RON 92 và RON 95 đã đồng loạt giảm xuống mức cực rẻ. Các mẫu xe số phổ biến tại Việt Nam đổ đầy bình cần bao nhiêu tiền? Nên đổ loại xăng nào?
Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h hôm nay.
Theo đó, xăng RON 95 giảm 280 đồng/lít, giá bán không cao hơn 24.070 đồng/lít.
Giá xăng E5 RON 92 giảm 660 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.130 đồng/lít.
Giá dầu diesel giảm 270 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.220 đồng/lít.
Giá dầu mazut giảm 590 đồng/kg, giá bán không cao hơn 20.580 đồng/kg.
Tại kỳ điều hành hôm nay, liên Bộ không trích lập và không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Như vậy, giá xăng RON 92 hiện tại thấp hơn so với mức đỉnh 30.110 đồng/lít (từng đạt tới vào ngày 24/3) tới 6.980 đồng/lít. Giá xăng RON 95 thậm chí còn thấp hơn đỉnh 33.840 đồng/lít (ngày 24/3) tới 9.770 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel từng đạt đỉnh 44.780 đồng/lít vào ngày 3/4, hiện tại đã giảm tới 17.560 đồng/lít.
Bảng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tại hệ thống Petrolimex chiều nay, ngày 14/5/2026:
| Sản phẩm | Giá Vùng 1 | Giá Vùng 2 |
| Xăng RON 95-V | 24.970 đồng/lít | 25.460 đồng/lít |
| Xăng RON 95-III | 24.070 đồng/lít | 24.550 đồng/lít |
| Xăng E10 RON 95-V | 24.350 đồng/lít | 24.830 đồng/lít |
| Xăng E10 RON 95-III | 23.450 đồng/lít | 23.910 đồng/lít |
| Xăng E5 RON 92-II | 23.130 đồng/lít | 23.590 đồng/lít |
| Dầu Diesel DO 0,001S-V | 28.480 đồng/lít | 29.040 đồng/lít |
| Dầu Diesel DO 0,05S-II | 27.220 đồng/lít | 27.760 đồng/lít |
| Dầu hỏa | 27.710 đồng/lít | 28.260 đồng/lít |
| Dầu Mazut No2B (3,5S) | 20.580 đồng/kg | 20.990 đồng/kg |
| Dầu Mazut 180cst - 0,5S (RMG) | 23.680 đồng/kg | 24.150 đồng/kg |
Dưới đây là bảng tổng hợp chi phí đổ đầy bình cho tất cả các dòng xe số đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam (tính theo giá vùng 1):
| Thương hiệu | Dòng xe | Dung tích bình xăng (Lít) | Đổ đầy E5 RON 92 (VNĐ) | Đổ đầy RON 95 (VNĐ) |
| Honda | Wave Alpha 110 | 3,7 | ~85.581 | ~89.059 |
| Blade 110 | 3,7 | ~85.581 | ~89.059 | |
| Wave RSX FI 110 | 4,0 | ~92.520 | ~96.280 | |
| Future 125i | 4,6 | ~106.398 | ~110.722 | |
| Super Cub C125 | 3,7 | ~85.581 | ~89.059 | |
| CT125 | 5,4 | ~124.902 | ~129.978 | |
| Dax ST125 | 3,8 | ~87.894 | ~91.466 | |
| Yamaha | Sirius | 4,2 | ~97.146 | ~101.094 |
| Sirius FI | 4,0 | ~92.520 | ~96.280 | |
| Jupiter Finn | 4,0 | ~92.520 | ~96.280 | |
| PG-1 | 5,1 | ~117.963 | ~122.757 | |
| SYM |
Elegant 110 | 4,0 | ~92.520 | ~96.280 |
| Angel 110 | 4,0 | ~92.520 | ~96.280 | |
| Galaxy 50 | 3,4 | ~78.642 | ~81.838 | |
| Angela 50 | 3,4 | ~78.642 | ~81.838 | |
| Suzuki | Viva 115 FI | 3,7 | ~85.581 | ~89.059 |
| Revo | 3,7 | ~85.581 | ~89.059 | |
| Kymco | Visar S 50 | 4,0 | ~92.520 | ~96.280 |
| Candy 50 | 4,0 | ~92.520 | ~96.280 |
Lưu ý:
- Với các mẫu xe đời cũ hoặc dùng chế hòa khí (Wave Alpha đời cũ, Sirius), người dùng có thể dùng xăng RON 92 để tiết kiệm chi phí.
- Với các mẫu xe có phun xăng điện tử FI (Future 125i, Sirius FI, Jupiter Finn, Wave RSX FI), khuyến nghị sử dụng xăng RON 95 để tránh đóng cặn kim phun và giúp máy chạy bốc hơn.