Giá xăng dầu hôm nay 29/5: RON 92 và RON 95 giảm ‘cắm đầu’ 6.860 - 9.690 đồng/lít, giá đầy bình các mẫu xe số phổ biến
Không chịu kém cạnh khi giá dầu diesel giảm mạnh, xăng RON 92 và RON 95 cũng đồng loạt giảm giá cực sâu, chạm ngưỡng cực rẻ ở thời điểm sáng ngày 29/5.
Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu (vùng 1) từ 15h chiều ngày 28/5. Mức giá này tiếp tục được duy trì ở thời điểm sáng nay, ngày 29/5
Theo đó, xăng RON 95 giảm 1.395 đồng/lít, giá bán không cao hơn 24.154 đồng/lít.
Giá xăng E5 RON 92 giảm 1.082 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.258 đồng/lít.
Giá dầu diesel giảm 1.110 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.651 đồng/lít.
Giá dầu mazut giảm 1.041 đồng/kg, giá bán không cao hơn 20.442 đồng/kg.
Tại kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức 500 đồng/lít xăng sinh học, 700 đồng/lít xăng không chì, 300 đồng/lít dầu diesel, 700 đồng/kg dầu mazut.
Hiện tại, giá xăng RON 92 đang thấp hơn so với mức đỉnh 30.110 đồng/lít (từng đạt tới vào ngày 24/3) đến 6.860 đồng/lít. Giá xăng RON 95 cũng đang rẻ hơn đỉnh 33.840 đồng/lít (ngày 24/3) tới 9.690 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel từng đạt đỉnh 44.780 đồng/lít vào ngày 3/4, giờ đây đã giảm thấp hơn 17.130 đồng/lít.
Bảng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tại hệ thống Petrolimex sáng nay, ngày 29/5/2026:
| Sản phẩm | Giá Vùng 1 | Giá Vùng 2 |
| Xăng RON 95-V | 25.050 đồng/lít | 25.550 đồng/lít |
| Xăng RON 95-III | 24.150 đồng/lít | 24.630 đồng/lít |
| Xăng E10 RON 95-V | 24.560 đồng/lít | 25.050 đồng/lít |
| Xăng E10 RON 95-III | 23.660 đồng/lít | 24.130 đồng/lít |
| Xăng E5 RON 92-II | 23.250 đồng/lít | 23.710 đồng/lít |
| Dầu Diesel DO 0,001S-V | 28.910 đồng/lít | 29.480 đồng/lít |
| Dầu Diesel DO 0,05S-II | 27.650 đồng/lít | 28.200 đồng/lít |
| Dầu hỏa | 25.800 đồng/lít | 26.310 đồng/lít |
| Dầu Mazut No2B (3,5S) | 20.440 đồng/kg | 20.840 đồng/kg |
| Dầu Mazut 180cst - 0,5S (RMG) | 23.540 đồng/kg | 24.010 đồng/kg |
Bảng giá đổ đầy bình cho tất cả các dòng xe số đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam (tính theo giá vùng 1):
| Thương hiệu | Dòng xe | Dung tích bình xăng (Lít) | Đổ đầy E5 RON 92 (VNĐ) | Đổ đầy RON 95 (VNĐ) | Đổ đầy E10 RON 95 (VNĐ) |
| Honda | Wave Alpha 110 | 3,7 | ~86.000 | ~89.300 | ~87.500 |
| Blade 110 | 3,7 | ~86.000 | ~89.300 | ~87.500 | |
| Wave RSX FI 110 | 4,0 | ~93.000 | ~96.600 | ~94.600 | |
| Future 125i | 4,6 | ~106.950 | ~111.100 | ~108.800 | |
| Super Cub C125 | 3,7 | ~86.000 | ~89.300 | ~87.500 | |
| CT125 | 5,4 | ~125.550 | ~130.400 | ~127.750 | |
| Dax ST125 | 3,8 | ~88.350 | ~91.750 | ~89.900 | |
| Yamaha | Sirius | 4,2 | ~97.650 | ~101.400 | ~99.350 |
| Sirius FI | 4,0 | ~93.000 | ~96.600 | ~94.600 | |
| Jupiter Finn | 4,0 | ~93.000 | ~96.600 | ~94.600 | |
| PG-1 | 5,1 | ~118.600 | ~123.150 | ~120.650 | |
| SYM |
Elegant 110 | 4,0 | ~93.000 | ~96.600 | ~94.600 |
| Angel 110 | 4,0 | ~93.000 | ~96.600 | ~94.600 | |
| Galaxy 50 | 3,4 | ~79.050 | ~82.100 | ~80.450 | |
| Angela 50 | 3,4 | ~79.050 | ~82.100 | ~80.450 | |
| Suzuki | Viva 115 FI | 3,7 | ~86.000 | ~89.350 | ~87.500 |
| Revo | 3,7 | ~86.000 | ~89.350 | ~87.500 | |
| Kymco | Visar S 50 | 4,0 | ~93.000 | ~96.600 | ~94.600 |
| Candy 50 | 4,0 | ~93.000 | ~96.600 | ~94.600 |
Lưu ý:
- Với các xe đời cũ sử dụng bộ chế hòa khí như Wave Alpha cũ, Sirius, người dùng có thể chọn E5 RON 92 để tối ưu chi phí.
- Với các dòng xe trang bị hệ thống phun xăng điện tử FI (như Future 125i, Wave RSX FI, Jupiter Finn...), người dùng nên ưu tiên đổ RON 95 nhằm bảo vệ kim phun tốt hơn, tránh đóng cặn và giúp xe vận hành bốc hơn.