Bảng xếp hạng Champions League mới nhất: Nicolas Jackson khiến Chelsea ôm hận, Liverpool đại thắng?
Cập nhật bảng xếp hạng Cúp C1 Champions League 2025/26 mới nhất: Nicolas Jackson khiến Chelsea ôm hận, Liverpool đại thắng?
Bảng xếp hạng Cúp C1 Champions League 2025/26 mới nhất
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 4 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | Inter Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | Qarabağ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 7 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 8 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 10 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | Bodø/Glimt | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Slavia Prague | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Olympiacos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Pafos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Copenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kairat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Atlético Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 |
| 29 | Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 |
| 30 | Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 |
| 31 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
| 32 | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 |
| 33 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 |
| 34 | Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
| 35 | Athletic Bilbao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
| 36 | Atalanta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 |
Đây là Bảng xếp hạng Cúp C1 Champions League 2025/26 mới nhất. Xin lưu ý lịch thi đấu có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.