Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2024/25 mới nhất: Arsenal rơi khỏi top 4, Chelsea rộng cửa dự Cúp C1?
Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2024/25 mới nhất: Arsenal rơi khỏi top 4, Chelsea rộng cửa dự Cúp C1?
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh hôm nay 11/5
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh | |||
Thời gian | Trận đấu | ||
18h00 11/5 |
Newcaslte United | Chelsea | |
20h15 11/5 |
Man Utd | West Ham | |
20h15 11/5 |
Nottingham Forest | Leicester City | |
20h15 11/5 |
Tottenham | Crystal Palace | |
22h30 11/5 |
Liverpool | Arsenal |
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất sau vòng 36
TT | CLB | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 35 | 25 | 7 | 3 | 81 | 35 | +46 | 82 |
2 | Arsenal | 35 | 18 | 13 | 4 | 64 | 31 | +33 | 67 |
3 | Man City | 36 | 19 | 8 | 9 | 67 | 43 | +24 | 65 |
4 | Newcastle United | 35 | 19 | 6 | 10 | 66 | 45 | +21 | 63 |
5 | Chelsea | 35 | 18 | 9 | 8 | 62 | 41 | +21 | 63 |
6 | Aston Villa | 36 | 18 | 9 | 9 | 56 | 49 | +7 | 63 |
7 | Nottingham Forest | 35 | 18 | 7 | 10 | 54 | 42 | +12 | 61 |
8 | Brentford | 36 | 16 | 7 | 13 | 63 | 53 | +10 | 55 |
9 | Brighton | 36 | 14 | 13 | 9 | 59 | 56 | +3 | 55 |
10 | Bournemouth | 36 | 14 | 11 | 11 | 55 | 43 | +12 | 53 |
11 | Fulham | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 | 50 | +1 | 51 |
12 | Crystal Palace | 35 | 11 | 13 | 11 | 44 | 48 | -4 | 46 |
13 | Everton | 36 | 9 | 15 | 12 | 39 | 44 | -5 | 42 |
14 | Wolves | 36 | 12 | 5 | 19 | 51 | 64 | -13 | 41 |
15 | Man Utd | 35 | 10 | 9 | 16 | 42 | 51 | -9 | 39 |
16 | Tottenham | 35 | 11 | 5 | 19 | 63 | 57 | +6 | 38 |
17 | West Ham | 35 | 9 | 10 | 16 | 40 | 59 | −19 | 37 |
18 | Ipswich | 36 | 4 | 10 | 22 | 35 | 77 | −42 | 22 |
19 | Leicester City | 35 | 5 | 6 | 24 | 29 | 76 | −47 | 21 |
20 | Southampton | 36 | 2 | 6 | 28 | 25 | 82 | −57 | 12 |
Đây là Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2024/25 mới nhất. Xin lưu ý lịch thi đấu có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.