Bảng xếp hạng Champions League 2025/26 mới nhất: Man City nguy cơ bị loại sớm; Arsenal mất ngôi đầu?
Cập nhật bảng xếp hạng Champions League 2025/26 mới nhất: Man City nguy cơ bị loại sớm; Arsenal mất ngôi đầu?
Kết quả bóng đá Champions League hôm nay 28/1
| Kết quả bóng đá Champions League |
|||
| Thời gian | Trận đấu | ||
|
3h00 29/1 |
PSV | Bayern Munich | |
|
3h00 29/1 |
PSG | Newcastle | |
|
3h00 29/1 |
Napoli | Chelsea | |
|
3h00 29/1 |
Man City | Galatasaray | |
|
3h00 29/1 |
Benfica | Real Madrid | |
|
3h00 29/1 |
Liverpool | Qarabag | |
|
3h00 29/1 |
Dortmund | Inter | |
|
3h00 29/1 |
Barcelona | Copenhagen | |
|
3h00 29/1 |
Bayer Leverkusen | Villarreal | |
|
3h00 29/1 |
Arsenal | Kairat | |
|
3h00 29/1 |
Monaco | Juventus | |
|
3h00 29/1 |
Atletico Madrid | Bodo Glimt | |
|
3h00 29/1 |
Union SG | Atalanta | |
|
3h00 29/1 |
Club Brugge | Marseille | |
|
3h00 29/1 |
Frankfurt | Tottenham | |
|
3h00 29/1 |
Athletic Bilbao | Sporting CP | |
|
3h00 29/1 |
Ajax | Olympiacos | |
|
3h00 29/1 |
Pafos | Slavia Prague | |
Bảng xếp hạng Champions League 2025/26 mới nhất
| VT | CLB | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 | +18 | 21 |
| 2 | Bayern Munich | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 7 | +13 | 18 |
| 3 | Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 15 |
| 4 | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 | 15 |
| 5 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 14 |
| 6 | PSG | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | 13 |
| 7 | Newcastle United | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 13 |
| 8 | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 13 |
| 9 | Barcelona | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | +5 | 13 |
| 10 | Sporting CP | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 13 |
| 11 | Man City | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 13 |
| 12 | Atletico Madrid | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | +3 | 13 |
| 13 | Atalanta | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 |
| 14 | Inter Milan | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | +6 | 12 |
| 15 | Juventus | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | +4 | 12 |
| 16 | Borussia Dortmund | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 | +4 | 11 |
| 17 | Galatasaray | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 18 | Qarabag | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | −2 | 10 |
| 19 | Marseille | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 20 | Bayer Leverkusen | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | −4 | 9 |
| 21 | Monaco | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | −6 | 9 |
| 22 | PSV | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 14 | +1 | 8 |
| 23 | Athletic Bilbao | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | −4 | 8 |
| 24 | Olympiacos | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | −5 | 8 |
| 25 | Napoli | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | −5 | 8 |
| 26 | Copenhagen | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | −6 | 8 |
| 27 | Club Brugge | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | −5 | 7 |
| 28 | Bodo Glimt | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | −2 | 6 |
| 29 | Benfica | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | −4 | 6 |
| 30 | Pafos | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | −6 | 6 |
| 31 | Union SG | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | −10 | 6 |
| 32 | Ajax | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | −12 | 6 |
| 33 | Frankfurt | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | −9 | 4 |
| 34 | Slavia Prague | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 15 | −11 | 3 |
| 35 | Villarreal | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | −10 | 1 |
| 36 | Kairat | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | −14 | 1 |
Đây là Bảng xếp hạng Champions League 2025/26 mới nhất. Xin lưu ý lịch thi đấu có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.