Bảng xếp hạng Champions League 2025/26 mới nhất: Arsenal chiếm ngôi đầu, Barcelona nguy cơ bị loại
Cập nhật bảng xếp hạng Champions League 2025/26 mới nhất: Arsenal chiếm ngôi đầu, Barcelona nguy cơ bị loại.
Kết quả bóng đá Champions League hôm nay 21/10
Kết quả bóng đá Champions League | |||
Thời gian | Trận đấu | ||
23h45 21/10 |
Barcelona | Olympiacos | |
23h45 21/10 |
Kairat Almaty | Pafos | |
2h00 22/10 |
Villarreal | Man City | |
2h00 22/10 |
Copenhagen | Dortmund | |
2h00 22/10 |
Union SG | Inter Milan | |
2h00 22/10 |
Bayer Leverkusen | PSG | |
2h00 22/10 |
Arsenal | Atletico Madrid | |
2h00 22/10 |
Newcastle United | Benfica | |
2h00 22/10 |
PSV | Napoli |
Bảng xếp hạng Champions League 2025/26 mới nhất
VT | CLB | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 |
2 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
3 | Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
4 | Inter Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
5 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
6 | Qarabağ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
7 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 4 |
8 | Manchester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
9 | Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
10 | Atlético Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 |
11 | Newcastle United | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 |
12 | Marseille | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 |
13 | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
13 | Sporting CP | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
15 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
16 | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
17 | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
18 | Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 |
19 | Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 |
20 | Union Saint-Gilloise | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 3 |
21 | Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 3 |
22 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 3 |
23 | Juventus | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
24 | Bodø/Glimt | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
25 | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
26 | Villarreal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 |
27 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 |
28 | Copenhagen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 |
29 | Olympiacos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 |
30 | Monaco | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | −3 | 1 |
31 | Slavia Prague | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | −3 | 1 |
32 | Pafos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | −4 | 1 |
33 | Benfica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0 |
34 | Athletic Bilbao | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | −5 | 0 |
35 | Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 | 0 |
36 | Kairat | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | −8 | 0 |
Đây là Bảng xếp hạng Champions League 2025/26 mới nhất. Xin lưu ý lịch thi đấu có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.