Giá xăng dầu hôm nay 22/7: E10 giảm 10.800 đồng/lít, RON 92 cách đáy cực gần, bảng giá đầy bình các mẫu xe số phổ biến
Các khách hàng đang sử dụng xe số giờ đây có thể yên tâm đổ đầy bình 'xế cưng' khi cả xăng E10 và RON 92 đều đã giảm sâu so với mức đỉnh.
Kỳ điều hành 15h chiều ngày 16/7/2026, liên Bộ Công Thương - Tài Chính bất ngờ điều chỉnh tăng giá các mặt hàng xăng dầu, bao gồm xăng E10, RON 92 và cả dầu diesel. Mức giá này tiếp tục được áp dụng tới hôm nay, ngày 22/7/2026.
Giá xăng E10 RON 95 tăng 547 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.550 đồng/lít.
Giá xăng E5 RON 92 tăng 635 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.826 đồng/lít.
Giá dầu diesel tăng tới 1.584 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.329 đồng/lít.
Giá dầu mazut tăng 724 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.459 đồng/kg.
Tại kỳ điều hành ngày 16/7 này, liên Bộ Công Thương - Tài Chính không trích lập quỹ bình ổn giá với các loại xăng dầu, nhưng chi mạnh quỹ với dầu diesel ở mức 1.500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg.
Hiện tại, giá xăng RON 92 đang thấp hơn so với mức đỉnh 30.110 đồng/lít (từng đạt tới vào ngày 24/3) 10.284 đồng/lít. Giá xăng E10 RON 95 cũng đang rẻ hơn đỉnh 31.420 đồng/lít (ngày 24/3) tới 10.870 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel từng đạt đỉnh 44.780 đồng/lít vào ngày 3/4, giờ đây đã giảm thấp hơn 21.451 đồng/lít.
Bảng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu mới nhất cập nhật hôm nay, ngày 22/7/2026:
| Sản phẩm | Giá Vùng 1 | Giá Vùng 2 |
| Xăng E10 RON 95-V | 21.750 đồng/lít | 22.180 đồng/lít |
| Xăng E10 RON 95-III | 20.550 đồng/lít | 20.960 đồng/lít |
| Xăng E5 RON 92-II | 19.820 đồng/lít | 20.210 đồng/lít |
| Dầu Diesel DO 0,001S-V | 25.420 đồng/lít | 25.920 đồng/lít |
| Dầu Diesel DO 0,05S-II | 23.320 đồng/lít | 23.780 đồng/lít |
| Dầu hỏa 2 - K | 24.590 đồng/lít | 25.080 đồng/lít |
| Dầu Mazut No2B (3,5S) | 14.450 đồng/kg | 14.730 đồng/kg |
| Dầu Mazut 180cst - 0,5S (RMG) | 18.950 đồng/kg | 19.320 đồng/kg |
Bảng giá đổ đầy bình cho các dòng xe số đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam (tính theo giá vùng 1):
| Thương hiệu | Dòng xe | Dung tích bình xăng (Lít) | Đổ đầy E5 RON 92 (VNĐ) | Đổ đầy E10 RON 95 (VNĐ) |
| Honda | Wave Alpha 110 | 3,7 | ~73.334 | ~76.035 |
| Blade 110 | 3,7 | ~73.334 | ~76.035 | |
| Wave RSX FI 110 | 4,0 | ~79.280 | ~82.200 | |
| Future 125i | 4,6 | ~91.172 | ~94.530 | |
| Super Cub C125 | 3,7 | ~73.334 | ~76.035 | |
| CT125 | 5,4 | ~107.028 | ~110.970 | |
| Dax ST125 | 3,8 | ~75.316 | ~78.090 | |
| Yamaha | Sirius | 4,2 | ~83.244 | ~86.310 |
| Sirius FI | 4,0 | ~79.280 | ~82.200 | |
| Jupiter Finn | 4,0 | ~79.280 | ~82.200 | |
| PG-1 | 5,1 | ~101.082 | ~104.805 | |
| SYM |
Elegant 110 | 4,0 | ~79.280 | ~82.200 |
| Angel 110 | 4,0 | ~79.280 | ~82.200 | |
| Galaxy 50 | 3,4 | ~67.388 | ~69.870 | |
| Angela 50 | 3,4 | ~67.388 | ~69.870 | |
| Suzuki | Viva 115 FI | 3,7 | ~73.334 | ~76.035 |
| Revo | 3,7 | ~73.334 | ~76.035 | |
| Kymco | Visar S 50 | 4,0 | ~79.280 | ~82.200 |
| Candy 50 | 4,0 | ~79.280 | ~82.200 |
Lưu ý:
- Với các xe đời cũ sử dụng bộ chế hòa khí như Wave Alpha cũ, Sirius, người dùng có thể chọn E5 RON 92 để tối ưu chi phí.
- Với các dòng xe trang bị hệ thống phun xăng điện tử FI (như Future 125i, Wave RSX FI, Jupiter Finn...), người dùng nên ưu tiên đổ E10 RON 95 nhằm bảo vệ kim phun tốt hơn, tránh đóng cặn và giúp xe vận hành bốc hơn.