Giá xăng dầu chiều nay 26/5: RON 92 và RON 95 giảm hơn 5.000 – 8.000 đống/lít, giá đầy bình các mẫu xe côn tay 150-155cc
Ở kỳ điều hành gần nhất, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã đồng loạt điều chỉnh giá bán tất cả các mặt hàng dầu diesel, xăng RON 92 và RON 95.
Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu (vùng 1) từ 15h ngày 21/5. Mức giá này vẫn tiếp tục được duy trì ở thời điểm chiều nay, ngày 26/5.
Theo đó, giá xăng RON 95 tăng 1.470 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.540 đồng/lít.
Giá xăng E5 RON 92 tăng 1.210 đồng/lít, giá bán không cao hơn 24.340 đồng/lít.
Giá dầu diesel tăng 1.540 đồng/lít, giá bán không cao hơn 28.760 đồng/lít.
Giá dầu mazut giảm 900 đồng/kg, giá bán không cao hơn 21.480 đồng/kg.
Tại kỳ điều hành hôm nay, liên Bộ không trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Hiện tại, giá xăng RON 92 đang thấp hơn so với mức đỉnh 30.110 đồng/lít (từng đạt tới vào ngày 24/3) đến 5.770 đồng/lít. Giá xăng RON 95 cũng đang rẻ hơn đỉnh 33.840 đồng/lít (ngày 24/3) tới 8.300 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel từng đạt đỉnh 44.780 đồng/lít vào ngày 3/4, giờ đây đã giảm thấp hơn 16.020 đồng/lít.
Bảng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tại hệ thống Petrolimex chiều nay, ngày 26/5/2026:
| Sản phẩm | Giá Vùng 1 | Giá Vùng 2 |
| Xăng RON 95-V | 26.440 đồng/lít | 26.960 đồng/lít |
| Xăng RON 95-III | 25.540 đồng/lít | 26.050 đồng/lít |
| Xăng E10 RON 95-V | 25.950 đồng/lít | 26.460 đồng/lít |
| Xăng E10 RON 95-III | 25.050 đồng/lít | 25.550 đồng/lít |
| Xăng E5 RON 92-II | 24.340 đồng/lít | 24.820 đồng/lít |
| Dầu Diesel DO 0,001S-V | 30.020 đồng/lít | 30.620 đồng/lít |
| Dầu Diesel DO 0,05S-II | 28.760 đồng/lít | 29.330 đồng/lít |
| Dầu hỏa | 28.360 đồng/lít | 28.920 đồng/lít |
| Dầu Mazut No2B (3,5S) | 21.480 đồng/kg | 21.900 đồng/kg |
| Dầu Mazut 180cst - 0,5S (RMG) | 24.580 đồng/kg | 25.070 đồng/kg |
Dưới đây là bảng giá "đầy bình" các dòng xe côn tay phổ thông tại thị trường Việt Nam (tính theo giá vùng 1):
| Hãng xe | Mẫu xe | Dung tích bình xăng (lít) | Giá đầy bình RON 92 (VNĐ) | Giá đầy bình RON 95 (VNĐ) | Giá đầy bình E10 RON 95 (VNĐ) |
| Yamaha | Exciter 155 VVA | 5,4 | ~131.400 | ~137.900 | ~135.300 |
| Exciter 150 | 4,2 | ~102.200 | ~107.300 | ~105.200 | |
| XSR155 | 10,4 | ~253.100 | ~265.600 | ~260.500 | |
| XS155R | 10,0 | ~243.400 | ~255.400 | ~250.500 | |
| YZF-R15 (V3/V4) | 11,0 | ~267.700 | ~280.900 | ~275.600 | |
| MT-15 | 10,0 | ~243.400 | ~255.400 | ~250.500 | |
| WR155R | 8,1 | ~197.200 | ~206.900 | ~202.900 | |
| Honda | Winner R | 4,5 | ~109.500 | ~114.900 | ~112.700 |
| Winner X | 4,5 | ~109.500 | ~114.900 | ~112.700 | |
| CBR150R | 12,0 | ~292.080 | ~306.480 | ~300.600 | |
| CB150R | 8,5 | ~206.900 | ~217.100 | ~212.900 | |
| CB150X | 12,0 | ~292.080 | ~306.480 | ~300.600 | |
| Suzuki | Raider | 4,0 | ~97.360 | ~102.160 | ~100.200 |
| Satria F150 | 4,0 | ~97.360 | ~102.160 | ~100.200 | |
| GSX-R150 | 11,0 | ~267.700 | ~280.900 | ~275.600 | |
| GSX-S150 | 11,0 | ~267.700 | ~280.900 | ~275.600 |
Những lưu ý quan trọng:
- Không nên đổ lẫn lộn: Việc pha trộn RON 92 và RON 95 không gây hỏng máy ngay lập tức nhưng sẽ làm giảm hiệu quả đốt cháy của buồng đốt. Hãy cố gắng đợi bình cạn rồi mới chuyển hẳn sang loại xăng mới.
- Ưu tiên RON 95 cho đường trường: Nếu bạn thường xuyên đi tour, xăng RON 95 giúp xe duy trì sức mạnh ổn định ở dải tốc độ cao và tản nhiệt tốt hơn.
- Kiểm tra sách hướng dẫn: Mỗi nhà sản xuất (Honda, Yamaha, Suzuki) đều ghi rõ loại nhiên liệu khuyến cáo trong sách hướng dẫn sử dụng xe. Đây là nguồn tin cậy nhất.
Nếu bạn đang đi các dòng xe 150cc - 155cc đời mới, đừng tiếc vài nghìn đồng chênh lệch. Hãy luôn đổ xăng RON 95 tại các trạm uy tín như Petrolimex để xe luôn trong trạng thái tốt nhất.